Dadi esagonali pesanti DIN6915 neri ad alta resistenza in acciaio al carbonio Gr 8
Dado di accoppiamento dado lungo zincato bianco blu M6 M8 M10 in acciaio al carbonio
Dadi di torsione prevalenti esagonali con dado di bloccaggio liscio Gr2 ASTM 1/2" 3/8" 9/16"
Dado autoagganciante a pressione in acciaio zincato
Bullone a testa piatta con collo esagonale a testa piatta zincato blu bianco in acciaio al carbonio non standardPossiamo fornire un servizio professionale e un prezzo migliore per te. Se sei interessato al bullone a U HDG DIN3570 zincato a caldo in acciaio al carbonio / acciaio inossidabile 4.8 / 8.8 / 109 / 12.9 ss304 / 316 per prodotti a torre elettrica, ti preghiamo di contattarci. Seguiamo la qualità del riposo certi che il prezzo della coscienza, servizio dedicato.
Un bullone a U è un bullone a forma di lettera U con filettature su entrambe le estremità. I bulloni a U sono stati utilizzati principalmente per supportare tubazioni, tubi attraverso i quali passano fluidi e gas. Pertanto, i bulloni a U sono stati misurati utilizzando il linguaggio dell'ingegneria delle tubazioni. Un bullone a U verrebbe descritto dalla dimensione del tubo che supportava. Ad esempio, un bullone a U con foro nominale di 40 verrebbe richiesto dagli ingegneri delle tubazioni e solo loro saprebbero cosa significa. In realtà, la parte con foro nominale di 40 ha poca somiglianza con le dimensioni e le dimensioni del bullone a U. Il foro nominale di un tubo è in realtà una misura del diametro interno del tubo. Gli ingegneri sono interessati a questo perché progettano un tubo in base alla quantità di fluido/gas che può trasportare. Poiché i bulloni a U vengono ora utilizzati da un pubblico molto più ampio per bloccare qualsiasi tipo di tubo/barra tonda, è necessario utilizzare un sistema di misurazione più conveniente.
| Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS IN ISO, AS, GB | ||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
| Grado di acciaio: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| Finitura | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), zincato (HDG), ossido nero, Geomet, Dacroment, anodizzazione, Nichelato, Zinco-Nichel |
||||||
| Produzione Processi |
M2-M24: Froging a freddo, forgiatura a caldo M24-M100, Lavorazione meccanica e CNC per elementi di fissaggio personalizzati |
||||||
| Prodotti personalizzati Tempi di consegna |
Alta stagione: 15-30 giorni, stagione debole: 10-15 giorni | ||||||
| Prodotti in stock | Acciaio: 4.8 Grado DIN6923, 8.8 Grado 10.9 Grado di GB5783 e GB5782 Acciaio inossidabile: tutto il bullone in acciaio inossidabile standard DIN |
||||||
| Ottieni campioni gratuiti per elementi di fissaggio standard da Gangtong Zheli Fastener | |||||||
| Per ulteriori informazioni visitare: www.gtzlfastener.com | |||||||

| SPECIFICHE DEL BULLONE A U | ||||
| Diametro della filettatura | Larghezza tra le gambe | Lunghezza interna | Lunghezza del filo | Dimensioni del tubo |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16-18/5 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16-18/5 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16-18/5 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16-18/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Bulloni a U in acciaio inossidabile
Bulloni a U quadrati in acciaio inossidabile 316
Bullone a U con piega quadrata in acciaio al carbonio HDG grado 8.8
Bullone a U in acciaio metrico zincato a caldo con dadi esagonali per torre in ferro di energia elettrica
Bullone tipo U quadrato M10 M12 M16 in acciaio al carbonio HDG per energia elettrica
Bullone a forma di U quadrata zincato a caldo in acciaio al carbonio grado 6.8 per apparecchiature elettriche