Dadi esagonali pesanti DIN6915 neri ad alta resistenza in acciaio al carbonio Gr 8
Dado di accoppiamento dado lungo zincato bianco blu M6 M8 M10 in acciaio al carbonio
Dadi di torsione prevalenti esagonali con dado di bloccaggio liscio Gr2 ASTM 1/2" 3/8" 9/16"
Dado autoagganciante a pressione in acciaio zincato
Bullone a testa piatta con collo esagonale a testa piatta zincato blu bianco in acciaio al carbonio non standard
I dadi esagonali pesanti sono i preferiti nel settore degli elementi di fissaggio. Questi dadi esagonali pesanti a sei lati con filettatura interna sono uno degli elementi di fissaggio più resistenti e durevoli del settore, progettati per sostenere le sollecitazioni delle condizioni industriali più estreme. Permanent Technologies fornisce dadi esagonali pesanti in vari gradi, finiture, filettature e dimensioni, nonché ordini personalizzati per soddisfare le vostre esigenze industriali specifiche. ASTM A194 è una specifica standard per dadi in acciaio al carbonio e legato utilizzati in servizi ad alta pressione e alta temperatura. La designazione "2H" specifica un grado particolare di dadi esagonali pesanti con maggiore robustezza e resistenza alla temperatura. Questi dadi esagonali vengono utilizzati in applicazioni critiche, spesso insieme a bulloni in acciaio legato ASTM A193, dove elevata resistenza e durata sono essenziali, come nei recipienti a pressione, flange e sistemi di tubazioni in settori come quello petrolchimico, del petrolio e del gas e della produzione di energia. .
| ASTM A1942H | Dado esagonale pesante |
| Prodotti relativi | DIN931, DIN933, DIN960, DIN961, DIN934; ISO4014, ISO4017, ISO8765, ISO8676, ISO8673; ASTM A325, ASTMA194 2H, IFI A10 ecc. |
| Standard | DIN, ISO, ANSI, ASME, BS, AS, JIS e non standard |
| Applicazione | Costruzione, strumento, automobile, mobilia e così via. |
| Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio (35k) |
| Misurare | Diametro:1/4" - 2-1/2" |
| Fine | Lastre zincate o ossidate nere |
| Grado | Voto: 5, 8 |
| Imballaggio | 25 kg per cartone, 36 cartoni imballati in un pallet o secondo le vostre richieste |
| Capacità di fornitura | 800 tonnellate al mese |
| Consegna | 7-30 giorni |
| Diametro | Larghezza trasversale Base | Larghezza tra i piani max | Larghezza tra i piani min | Larghezza attraverso gli angoli max | Larghezza attraverso gli angoli min | Spessore Base | Spessore massimo | Spessore minimo |
| 1/4 (0,2500) | 1/2 | 0.500 | 0.488 | 0.577 | 0.556 | 15/64 | 0.250 | 0.218 |
| 5/16 (0,3125) | 16/9 | 0.562 | 0.546 | 0.650 | 0.622 | 19/64 | 0.314 | 0.280 |
| 3/8 (0,3750) | 16/11 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 |
| 7/16 (0,4375) | 3/4 | 0.750 | 0.728 | 0.866 | 0.830 | 27/64 | 0.441 | 0.403 |
| 1/2 (0,5000) | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 |
| 9/16 (0,5625) | 15/16 | 0.938 | 0.909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | 0.568 | 0.526 |
| 5/8 (0,6250) | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 |
| 3/4 (0,7500) | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 |
| 7/8 (0,8750) | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 |
| 1 (1.000) | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 |
| 1-1/8 (1.1250) | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 |
| 1-1/4 (1.250) | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 |
| 1-3/8 (1.3750) | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.31 |
| 1-1/2 (1.5000) | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
| 1-5/8 (1.6250) | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
| 1-3/4 (1.7500) | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 |
| 1-7/8 (1.8750 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 |
| 2 (2.0000) | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
| 2-1/4 (2.2500) | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
| 2-1/2 (2.5000) | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
| 2-3/4 (2.7500) | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 |
| 3 (3.0000) | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
| 3-1/4 (3.2500) | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
| 3-1/2 (3.5000) | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.37 |
| 3-3/4 (3.7500) | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.76 | 3.616 |
| 4 (4.0000) | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |
INOX A2 INOX A4 Acciaio inossidabile 304 316 M10 M12 M16 Tipi di dadi esagonali
Dadi saldati esagonali in acciaio inossidabile 304 316 DIN 929
Dado saldato esagonale in acciaio inossidabile DIN929 misura M6
Dadi a saldare esagonali DIN 929 in acciaio inossidabile M3 M20 SS304 SS316
Dado di saldatura a proiezione esagonale Din 929 in acciaio inossidabile M6 M20
Dadi a saldare esagonali in acciaio inossidabile A2-70 A4-80 DIN929