Dadi esagonali pesanti DIN6915 neri ad alta resistenza in acciaio al carbonio Gr 8
Dado di accoppiamento dado lungo zincato bianco blu M6 M8 M10 in acciaio al carbonio
Dadi di torsione prevalenti esagonali con dado di bloccaggio liscio Gr2 ASTM 1/2" 3/8" 9/16"
Dado autoagganciante a pressione in acciaio zincato
Bullone a testa piatta con collo esagonale a testa piatta zincato blu bianco in acciaio al carbonio non standardTrova una vasta selezione di bulloni prigionieri di grado 8.8 4.8 in acciaio al carbonio DIN967 dalla Cina presso Gangtong Zheli. Fornire un servizio post-vendita professionale e il giusto prezzo, in attesa di collaborazione. Per informazioni precise sulla norma DIN 967 o su qualsiasi altro prigioniero conforme agli standard, considerando i gradi specifici, le dimensioni della filettatura e la lunghezza, si consiglia di fare riferimento agli standard DIN o di consultare un fornitore che abbia familiarità con queste specifiche.
Bulloni prigionieri, acciaio al carbonio di grado 8.8 4.8 ad alta resistenza, utilizzati nella costruzione, nei macchinari, ecc.
| Materiale | Caratteristiche meccaniche | |||
| Riduzione dell'area | Punto di resa | Resistenza alla trazione | Allungamento | |
| % | MPA | MPA | % | |
| SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
| SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
| SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
| SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
| SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
| SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
| Materiale in acciaio inossidabile incluso SS201, SS304,SS316, SS316L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRADO | COMPOSIZIONE CHIMICA1(%MAXIMA SE NON INDICATO) | ||||||||
| C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu |
|
|
| A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 |
|
| A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 |
|
| A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 |
|
| A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 |
|
| A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 |
|
| C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - |
|
| C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - |
|
| C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 |
|
|
| F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 |
|
|
Bullone di alimentazione a gambo lungo a passo fine con testa esagonale in acciaio e dado esagonale con rondella piatta
Bullone di armamento a testa conica con filettatura completa zincato a caldo di grado 2 con quattro dadi quadrati per energia elettrica
Bullone di armamento a doppia estremità in acciaio al carbonio 5/8 HDG con dadi quadrati per torre e hardware delle linee di trasmissione
Bullone e dado esagonali zincati a caldo per apparecchiature elettriche con gambo ridotto
Asta filettata metrica per torre elettrica zincata a caldo M30 M33 M36 con filettatura grossa
Asta completamente filettata zincata a caldo in acciaio al carbonio di grado 5.8 con dadi esagonali spessi per torre elettrica