Dadi esagonali pesanti DIN6915 neri ad alta resistenza in acciaio al carbonio Gr 8
Dado di accoppiamento dado lungo zincato bianco blu M6 M8 M10 in acciaio al carbonio
Dadi di torsione prevalenti esagonali con dado di bloccaggio liscio Gr2 ASTM 1/2" 3/8" 9/16"
Dado autoagganciante a pressione in acciaio zincato
Bullone a testa piatta con collo esagonale a testa piatta zincato blu bianco in acciaio al carbonio non standardTrova una vasta selezione di bulloni a U in acciaio al carbonio DIN3570 per bulloni a forma di U HDG per apparecchiature a torre elettrica dalla Cina presso Gangtong Zheli. Fornire un servizio post-vendita professionale e il giusto prezzo, in attesa di collaborazione.
Un bullone a U, a forma di lettera U e filettato su entrambe le estremità, è convenzionalmente servito come supporto per le tubazioni che trasportano fluidi e gas. Storicamente, i bulloni a U venivano quantificati utilizzando la terminologia specifica dell'ingegneria delle tubazioni. Gli ingegneri specificherebbero la dimensione del bullone a U in base al tubo supportato; ad esempio, potrebbero richiedere un "bullone a U con foro nominale 40", un termine familiare esclusivamente a coloro che operano nel campo delle tubazioni.
È interessante notare che la designazione "foro nominale 40" non corrisponde direttamente alla dimensione fisica o alle dimensioni del bullone a U. Si riferisce invece al diametro interno del tubo supportato. Gli ingegneri utilizzano questa misurazione per valutare la capacità di trasporto di fluidi o gas di un tubo durante la progettazione.
Tuttavia, poiché i bulloni a U vengono ora utilizzati da un pubblico più ampio per fissare vari tipi di tubi o barre tonde, un sistema di misurazione più intuitivo diventa essenziale per soddisfare questo utilizzo ampliato.
| Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS IN ISO, AS, GB | ||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
| Grado di acciaio: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| Finitura | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), zincato (HDG), ossido nero, Geomet, Dacroment, anodizzazione, Nichelato, Zinco-Nichel |
||||||
| Produzione Processi |
M2-M24: Froging a freddo, forgiatura a caldo M24-M100, Lavorazione meccanica e CNC per elementi di fissaggio personalizzati |
||||||
| Prodotti personalizzati Tempi di consegna |
Alta stagione: 15-30 giorni, stagione debole: 10-15 giorni | ||||||
| Prodotti in stock | Acciaio: 4.8 Grado DIN6923, 8.8 Grado 10.9 Grado di GB5783 e GB5782 Acciaio inossidabile: tutto il bullone in acciaio inossidabile standard DIN |
||||||
| Ottieni campioni gratuiti per elementi di fissaggio standard da Gangtong Zheli Fastener | |||||||
| Per ulteriori informazioni visitare: www.gtzlfastener.com | |||||||

| SPECIFICHE DEL BULLONE A U | ||||
| Diametro della filettatura | Larghezza tra le gambe | Lunghezza interna | Lunghezza del filo | Dimensioni del tubo |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16-18/5 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16-18/5 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16-18/5 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16-18/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Bulloni a U in acciaio inossidabile
Bulloni a U quadrati in acciaio inossidabile 316
Bullone a U con piega quadrata in acciaio al carbonio HDG grado 8.8
Bullone a U in acciaio metrico zincato a caldo con dadi esagonali per torre in ferro di energia elettrica
Bullone a U HDG DIN3570 zincato a caldo in acciaio al carbonio 4.8/8.8/109/12.9/acciaio inossidabile ss304/316 per torre elettrica
Bullone tipo U quadrato M10 M12 M16 in acciaio al carbonio HDG per energia elettrica