Dadi esagonali pesanti DIN6915 neri ad alta resistenza in acciaio al carbonio Gr 8
Dado di accoppiamento dado lungo zincato bianco blu M6 M8 M10 in acciaio al carbonio
Dadi di torsione prevalenti esagonali con dado di bloccaggio liscio Gr2 ASTM 1/2" 3/8" 9/16"
Dado autoagganciante a pressione in acciaio zincato
Bullone a testa piatta con collo esagonale a testa piatta zincato blu bianco in acciaio al carbonio non standardPossiamo fornire un servizio professionale e un prezzo migliore per te. Se sei interessato al bullone a U zincato a caldo in acciaio al carbonio di grado 5.8 / 6.8 / 8.8 con dadi per prodotti elettrici, ti preghiamo di contattarci. Seguiamo la qualità del riposo certi che il prezzo della coscienza, servizio dedicato.
Il bullone a U zincato a caldo con dadi in acciaio al carbonio di grado 5.8/6.8/8.8 è un tipo specializzato di dispositivo di fissaggio progettato per l'uso in applicazioni legate all'energia. Realizzati in acciaio al carbonio, questi bulloni a U sono disponibili in vari gradi come 5.8, 6.8 e 8.8, che indicano le rispettive resistenze alla trazione in megapascal (MPa).
Il rivestimento zincato a caldo su questi bulloni a U fornisce un ulteriore livello di protezione contro la corrosione, rendendoli ideali per l'uso in ambienti esterni e legati all'energia dove l'esposizione a condizioni atmosferiche avverse è comune.
Accompanied by matching nuts, these U bolts are engineered to provide robust support and secure fastening for power-related infrastructure, such as electrical installations, transmission towers, and other structural components within the power industry. Their design allows for effective gripping and securing of components, ensuring stability and reliability in power-related applications. Choosing the appropriate grade and size of U bolt is essential to ensure proper support and structural integrity in power-related projects.
I bulloni a U sono stati utilizzati principalmente per supportare tubazioni, tubi attraverso i quali passano fluidi e gas.

| SPECIFICHE DEL BULLONE A U | ||||
| Diametro della filettatura | Larghezza tra le gambe | Lunghezza interna | Lunghezza del filo | Dimensioni del tubo |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16-18/5 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16-18/5 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16-18/5 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16-18/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Bulloni a U in acciaio inossidabile
Bulloni a U quadrati in acciaio inossidabile 316
Bullone a U con piega quadrata in acciaio al carbonio HDG grado 8.8
Bullone a U in acciaio metrico zincato a caldo con dadi esagonali per torre in ferro di energia elettrica
Bullone a U HDG DIN3570 zincato a caldo in acciaio al carbonio 4.8/8.8/109/12.9/acciaio inossidabile ss304/316 per torre elettrica
Bullone tipo U quadrato M10 M12 M16 in acciaio al carbonio HDG per energia elettrica